- TOP
- サービス・製品
- スポーツアナリティクス
- Delay-motion ディレイモーション
Delay-motion
Delay-motion ディレイモーション
主な利用分野
-
コーチング
Delay-motionはHD映像入力とHDMI入力に対応した映像遅延再生装置です。
映像を記録しながら同時に過去の映像を表示することができるので、スポーツのフォームなどを確認するのに最適です。
Features & Use Cases
機能と活用事例

機能一覧
機能1 遅延表示/再生機能
スポーツなどの映像を0~160秒前から遅延表示/再生する機能です。
機能2 ライブ表示機能
リアルタイム映像を表示する機能です。
機能3 繰り返し再生機能
録画した映像を0~160秒前から繰り返し再生します。
野球やサッカーのフォームのセルフチェックなどに効果を発揮します。
機能4 スロー再生機能
映像をスロー再生する機能です。6段階のスロー再生を選択できます。
機能5 静止画表示機能
録画された映像から任意の1コマを静止画で表示できます。
機能6 コマ送り(戻し)機能
静止映像を1 / 60 (秒)毎にコマ送り(戻し)再生する機能です。
機能7 ライン表示機能
フィードバックに有効なライン表示機能です。
画面上の2本のラインは上下左右自由に配置が可能で回転もできます。
List of Operation Mode
操作モード一覧
*撮影用カメラ機器とHDMIケーブルは添付しておりませんので別途ご用意ください。
*本製品はスマートフォンアプリでの操作専用のため、リモコンは付属しておりません。お手持ちのスマートフォンやタブレットPCをご利用下さい
遅延モード | 画面に遅延映像を表示するモードです。 [遅延/ライブ]ボタンを押すことで、ライブモードと遅延モードを切り替えられます。 |
ライブモード | リアルタイム映像を表示するモードです。[遅延/ライブ]ボタンを押すことで、ライブモードと遅延モードを切り替えられます。 |
録画モード | 遅延映像またはライブ映像を録画するモードです。[録画]ボタンを押すと録画開始します。再度[録画]ボタンを押すと録画を終了し再生モードとなり、録画された映像を繰り返し再生します。 |
再生モード | 画像メモリに保存した映像を繰り返し再生します。 |
スローモード | 映像をスロー再生するモードです。[スロー]ボタンを押すとスローモードになり、スロー再生中に、[スロー]ボタン、または[右]・[左]ボタンを押すと再生速度を変更できます。 ◆スロー2: 1/2速 ◆スロー3: 1/4速 ◆スロー4: 1/8速 ◆スロー5: 1/15速 ◆スロー6: 1/30速 ◆スロー7: 1/60速 |
静止モード | 映像を静止するモードです。アプリの[静止]ボタンを押すと映像が止まります。また、静止モード中にはコマ送り(戻し)機能が有効になります。 |
コマ送り/コマ戻し機能 | 映像を1/60秒ごとにコマ送り(戻し)する機能です。この機能は静止モード時のみお使いいただけます。 |
ライン移動・回転モード | 画面上に表示される縦横2本のラインの位置を設定するモードです。ラインは上下左右の移動はもとより回転させることもできます。 |
Operating with Smartphone
スマートフォンで操作
Android / iOS版のスマートフォンアプリケーションを各ストアで提供しております。
※アプリは無料でご利用いただけます
Table of Specifications
製品仕様表
Delay-motion 仕様一覧 | ||
---|---|---|
製品名称 | Delay-motion(ディレイモーション) | |
製品型番 | PH-5110 | |
入力 | HDMI IN(HDCP対応) × 1 | |
出力 | HDMI OUT × 1 | |
入力フォーマット | FULL-HD 1920 X 1080 /60p 1920 X 1080 /59.94p 1980 X 1080 /60i 1920 X 1080 /59. 94i 1920 X 1080 /30p 1920 X 1080 /29.97p |
HD 1280 X 720 /60p 1280 X 720 /59.94p 1280 X 720 /30p |
出力フォーマット | 入力フォーマットと同一 | |
録画方式 | YUV 4:2:2 デジタルメモリ(MOTION JPEG) | |
遅延時間 | 最大160(秒) | |
巻戻時間 | 最大160(秒) ※同時録画再生がONの場合は最大80秒 |
|
電源 | ACアダプタ (5V/2A) | |
消費電力 | 3.7W | |
外形寸法 | 109.5(W) × 46 (H) × 140(D) mm (突起部除く) | |
本体重量 | 約240g | |
動作環境 | 温度 0 ~ 40℃ 湿度 20 ~ 80% (結露なき事) | |
保存環境 | 温度 -20 ~ 60℃ 湿度 10 ~ 90%(結露なき事) | |
コントロール | Bluetooth™ | |
操作 | スマートフォンの専用アプリケーション(iOS/Android)で操作 |
Download
資料ダウンロード
CONTACTシステム開発やDXなど
システム開発やDXなど
ITソリューションについてもっと知りたい方はこちら
サービス・製品の詳細、スポーツやリハビリといった動作計測技術について
知りたい方やお困りの方はお気軽にお問い合わせください。